Система поворотно-раздвижных дверей. Открывание от себя и к себе. Быстрая установка. Одинарный ABS. Нейлоновая тележка. Диапазон выбора ширины панели: 615/1315 мм. Грузоподъемность 70 кг.



| Компоненты | Количество | Изображение |
|---|---|---|
| Базовая каретка SwingLife | 1 шт | 1 |
| Магнит с поддержкой | 2 шт | 2 |
| Колпачок | 1 шт | 3 |
| Поворотный рычаг | 2 шт | 4 |
| Металлический кронштейн для крепления полотна | 2 шт | 5 |
| Ось | 1 шт | 6 |
| Шурупы и другие крепежные детали | 1 шт | 7 |
| Комплект открывания и закрывания ABS 80 кг | 1 шт | 8 |
| Трек | 1 шт | 9 |
Доступны запчасти, см. таблицу запасных частей
SwinfLife Standard состоит из набора с фиксированной высотой и шириной. Можно найти подходящий вам набор 3 способами: исходя из ширины и высоты полотна, из ширины и высоты прохода и из ширины и высоты стенного проема.
Узнай, что такое ширина и высота полотна, ширина и высота прохода и ширина и высота проема, кликнув на эту ссылку: https://www.kronakoblenz.com/ru/spravochnik/swinglife-standard-chitayetsya-shirina-i-vysota
| Ширина полотна (Lp) | Высота полотна (Hp) | Арт. |
| 665мм | 2084 мм | 97 665 2084 2ABS A |
| 715мм | 2384 мм | 97 715 2084 2ABS A |
| 765мм | 2034 мм | 97 765 2084 2ABS A |
| 815мм | 2084 мм | 97 815 2084 2ABS A |
| 915мм | 2084 мм | 97 915 2084 2ABS A |
При других размерах изучите версию SwingLife Universal или свяжитесь с Krona Koblenz
| Полезная ширина прохода (Lup)* | Полезная высота прохода (Hup) | Арт. |
| 623мм | 2101 мм | 97 665 2084 2ABS A |
| 673мм | 2101 мм | 97 715 2084 2ABS A |
| 723мм | 2101 мм | 97 765 2084 2ABS A |
| 773мм | 2101 мм | 97 815 2084 2ABS A |
| 873мм | 2101 мм | 97 915 2084 2ABS A |
Рассчитано для толщины полотна 50 мм. При меньшей толщине заданная ширина прохода будет больше.
При других размерах изучите версию SwingLife Universal или свяжитесь с Krona Koblenz
| Ширина стенного проема (Lvm) | Высота стенного проема (Hvm) | Арт. |
| 800мм | 2150 мм | 98 665 2084 2ABS A |
| 850мм | 2150 мм | 98 715 2084 2ABS A |
| 900мм | 2150 мм | 98 765 2084 2ABS A |
| 950мм | 2150 мм | 97 815 2084 2ABS A |
| 1050мм | 2150 мм | 97 915 2084 2ABS A |
| Компоненты | Арт. |
| Черная щетка | 9700 6N |
| Серебряная прокладка | 9700 8G |
| Черная прокладка | 9700 8N |
| Плавный доводчик (односторонний ABS) 80 кг | 9700 9 |
| Плавный доводчик (односторонний ABS) 80 кг | 9700 10 |
Обратитесь к нашему руководству: https://www.kronakoblenz.com/ru/spravochnik/swinglife-standard-chitayetsya-shirina-i-vysota
| Компоненты | Количество | Арт. |
|---|---|---|
| Набор деталей из пластика | 1 шт | 9700 1 |
| Набор винтов | 1 шт | 9700 2 |
| Основной ролик SwingLife | 1 шт | 9700 3 |
| Суппорт и поршень | 1 шт | 9700 4 |
| Набор магнитов | 1 шт | 9700 5 |
| Колпачок(серебряный) | 1 шт | 9700 7 A |
| Колпачок (черная) | 1 шт | 9700 7 N |
| Набор кронштейны вращения Lp>965 | 1 шт | 9700 13 L |
| Набор кронштейны вращения 715<Lp<965 | 1 шт | 9700 13 M |
| Набор кронштейны вращения Lp<715 | 1 шт | 9700 13 S |
| Металлические пластины для установки панели | 1 шт | 9700 14 |
| Компоненты | Артикул |
|---|---|
| Черная щетка | 9700 6 N |
| Серебряная прокладка | 9700 8G |
| Черная прокладка | 9700 8N |
| Односторонний доводчик (одинарный доводчик)-80кг | 9700 9 |
| Односторонний доводчик (одинарный доводчик)-80кг | 9700 10 |
| Компоненты | Артикул | Количество |
|---|---|---|
| Набор деталей из пластика | 9700 1 | 1 |
| Набор винтов | 9700 2 | 1 |
| Основной ролик SwingLife | 9700 3 | 1 |
| Суппорт и поршень | 9700 4 | 1 |
| Набор магнитов | 9700 5 | 1 |
| Колпачок(серебряный) | 9700 7 A | 1 |
| Колпачок (черная) | 9700 7 N | 1 |
| Набор кронштейны вращения Lp>965 | 9700 13 L | 1 |
| Набор кронштейны вращения 715<Lp<965 | 9700 13 M | 1 |
| Набор кронштейны вращения Lp<715 | 9700 13 S | 1 |
| Металлические пластины для установки панели | 9700 14 | 1 |











Узнайте больше о SwingLife Standard ABS и ассортименте продукции Krona Koblenz